Перевозка грузов до 10 тонн из Москвы по России и СНГ

Автотранспортная компания «ДА ТРАНС» осуществляет автомобильные грузоперевозки массой до 10 т по России из Москвы и других городов РФ. Компания имеет большой опыт работы в сфере логистических услуг и готова сотрудничать на долгосрочной договорной основе или выполнения отдельных заявок на перевозку продукции.

ООО «ДА–ТРАНС» располагает многочисленным парком автомобилей различной грузоподъемности. Для грузов массой до 10т мы используем современные автомобили марок: DAF, IVECO, MAN, с которыми не только можно быстро доставить груз, но и сэкономить на топливе при автоперевозке. В зависимости от характеристик и вида доставляемой продукции, мы предлагаем использовать: бортовые автомобили с открытым или тентованным кузовом, фургоны, различные виды специальных автомобилей (длинномеры, термосы, рефрижераторы и др.)

Все виды транспортировки выполняются исключительно «от двери к двери», что является очевидным преимуществом автотранспорта. Среди основных услуг для перевозки грузов до 10 тонн можно выделить:

  • перевозки отдельным транспортным средством
  • отправка груза в составе сборного

Габариты автомобиля 10-тонника

Длина кузова авто 6 – 8,5 м
Ширина 2,44 метра
Высота до 3 метров
Объем грузового отсека 32 – 60 м3

Стоимость грузоперевозки

в... до 1.5 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Москву 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Санкт-Петербург 62 700 ₽ 99 400 ₽ 128 000 ₽ 136 200 ₽
Абакан 217 800 ₽ 345 500 ₽ 444 900 ₽ 473 300 ₽
Азов 18 300 ₽ 29 000 ₽ 37 300 ₽ 39 600 ₽
Альметьевск 60 300 ₽ 95 700 ₽ 123 200 ₽ 131 100 ₽
Анапу 6 000 ₽ 9 500 ₽ 12 200 ₽ 13 000 ₽
Ангарск 256 200 ₽ 406 500 ₽ 523 400 ₽ 556 800 ₽
Архангельск 94 800 ₽ 150 500 ₽ 193 800 ₽ 206 100 ₽
Астрахань 31 600 ₽ 50 200 ₽ 64 600 ₽ 68 700 ₽
Ачинск 201 400 ₽ 319 600 ₽ 411 500 ₽ 437 800 ₽
Балаково 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Балашов 32 700 ₽ 51 900 ₽ 66 800 ₽ 71 100 ₽
Балхаш 137 700 ₽ 218 500 ₽ 281 300 ₽ 299 200 ₽
Барнаул 187 900 ₽ 298 100 ₽ 383 900 ₽ 408 400 ₽
Батайск 18 300 ₽ 29 000 ₽ 37 300 ₽ 39 600 ₽
Белгород 34 500 ₽ 54 700 ₽ 70 400 ₽ 74 900 ₽
Бердск 183 600 ₽ 291 300 ₽ 375 100 ₽ 399 100 ₽
Биробиджан 388 500 ₽ 616 500 ₽ 793 900 ₽ 844 500 ₽
Благовещенск 371 400 ₽ 589 400 ₽ 759 000 ₽ 807 400 ₽
Братск 251 900 ₽ 399 700 ₽ 514 700 ₽ 547 600 ₽
Брянск 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Бузулук 81 200 ₽ 128 800 ₽ 165 800 ₽ 176 400 ₽
Великий Новгород 60 000 ₽ 95 100 ₽ 122 500 ₽ 130 300 ₽
Видное 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Владивосток 426 900 ₽ 677 500 ₽ 872 400 ₽ 928 000 ₽
Владикавказ 30 500 ₽ 48 400 ₽ 62 300 ₽ 66 300 ₽
Владимир 46 300 ₽ 73 500 ₽ 94 700 ₽ 100 700 ₽
Волгоград 27 300 ₽ 43 300 ₽ 55 700 ₽ 59 200 ₽
Волгодонск 25 600 ₽ 40 500 ₽ 52 200 ₽ 55 500 ₽
Волжский 27 300 ₽ 43 300 ₽ 55 700 ₽ 59 200 ₽
Вологду 61 100 ₽ 97 000 ₽ 124 900 ₽ 132 800 ₽
Воркуту 170 800 ₽ 271 100 ₽ 349 100 ₽ 371 300 ₽
Воронеж 30 000 ₽ 47 600 ₽ 61 300 ₽ 65 200 ₽
Воскресенск 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Всеволожск 62 700 ₽ 99 400 ₽ 128 000 ₽ 136 200 ₽
Выксу 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Горно-Алтайск 205 900 ₽ 326 700 ₽ 420 600 ₽ 447 500 ₽
Грозный 47 200 ₽ 74 800 ₽ 96 300 ₽ 102 400 ₽
Дзержинск 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Димитровград 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Долгопрудный 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Екатеринбург 119 600 ₽ 189 700 ₽ 244 300 ₽ 259 900 ₽
Златоуст 113 200 ₽ 179 600 ₽ 231 300 ₽ 246 000 ₽
Иваново 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Ивантеевку 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Ижевск 68 600 ₽ 108 800 ₽ 140 100 ₽ 149 100 ₽
Иркутск 260 400 ₽ 413 300 ₽ 532 200 ₽ 566 100 ₽
Йошкар-Олу 75 800 ₽ 120 200 ₽ 154 800 ₽ 164 700 ₽
Казань 57 500 ₽ 91 200 ₽ 117 400 ₽ 124 800 ₽
Калугу 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Камышин 32 700 ₽ 51 900 ₽ 66 800 ₽ 71 100 ₽
Кемерово 182 200 ₽ 289 100 ₽ 372 300 ₽ 396 000 ₽
Киров 68 900 ₽ 109 400 ₽ 140 800 ₽ 149 800 ₽
Кисловодск 22 500 ₽ 35 600 ₽ 45 800 ₽ 48 800 ₽
Когалым 170 800 ₽ 271 000 ₽ 349 000 ₽ 371 200 ₽
Коломну 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Комсомольск-на-Амуре 409 900 ₽ 650 400 ₽ 837 500 ₽ 890 900 ₽
Кострому 60 900 ₽ 96 600 ₽ 124 400 ₽ 132 300 ₽
Краснодар 9 000 ₽ 14 200 ₽ 18 300 ₽ 19 500 ₽
Краснокаменск 226 300 ₽ 359 100 ₽ 462 400 ₽ 491 900 ₽
Красноярск 209 800 ₽ 332 900 ₽ 428 700 ₽ 456 000 ₽
Крымск 6 000 ₽ 9 500 ₽ 12 200 ₽ 13 000 ₽
Курган 104 600 ₽ 166 000 ₽ 213 800 ₽ 227 400 ₽
Курск 44 100 ₽ 69 900 ₽ 90 000 ₽ 95 700 ₽
Кызыл 234 800 ₽ 372 600 ₽ 479 800 ₽ 510 400 ₽
Ленгер 87 600 ₽ 139 000 ₽ 179 000 ₽ 190 400 ₽
Лесосибирск 222 400 ₽ 352 900 ₽ 454 400 ₽ 483 400 ₽
Липецк 32 700 ₽ 51 900 ₽ 66 800 ₽ 71 100 ₽
Магадан 830 400 ₽ 1 317 700 ₽ 1 696 800 ₽ 1 805 100 ₽
Магнитогорск 117 700 ₽ 186 800 ₽ 240 500 ₽ 255 900 ₽
Майкоп 12 000 ₽ 19 000 ₽ 24 400 ₽ 26 000 ₽
Махачкалу 49 800 ₽ 79 100 ₽ 101 800 ₽ 108 300 ₽
Миасс 113 200 ₽ 179 600 ₽ 231 300 ₽ 246 000 ₽
Минеральные Воды 22 500 ₽ 35 600 ₽ 45 800 ₽ 48 800 ₽
Мурманск 123 700 ₽ 196 300 ₽ 252 700 ₽ 268 800 ₽
Набережные Челны 63 200 ₽ 100 300 ₽ 129 100 ₽ 137 300 ₽
Надым 184 000 ₽ 291 900 ₽ 375 900 ₽ 399 900 ₽
Назрань 40 800 ₽ 64 700 ₽ 83 300 ₽ 88 600 ₽
Нальчик 23 900 ₽ 37 900 ₽ 48 800 ₽ 51 900 ₽
Находку 431 200 ₽ 684 300 ₽ 881 100 ₽ 937 300 ₽
Нефтекамск 73 700 ₽ 116 900 ₽ 150 500 ₽ 160 100 ₽
Нижний Новгород 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Нижний Тагил 123 800 ₽ 196 500 ₽ 253 000 ₽ 269 200 ₽
Новоалтайск 187 900 ₽ 298 100 ₽ 383 900 ₽ 408 400 ₽
Новокузнецк 190 300 ₽ 302 000 ₽ 388 800 ₽ 413 600 ₽
Новороссийск 6 000 ₽ 9 500 ₽ 12 200 ₽ 13 000 ₽
Новосибирск 179 300 ₽ 284 600 ₽ 366 400 ₽ 389 800 ₽
Новоуральск 119 600 ₽ 189 700 ₽ 244 300 ₽ 259 900 ₽
Новочеркасск 18 300 ₽ 29 000 ₽ 37 300 ₽ 39 600 ₽
Новый Уренгой 201 500 ₽ 319 700 ₽ 411 700 ₽ 438 000 ₽
Ноябрьск 179 600 ₽ 285 000 ₽ 366 900 ₽ 390 400 ₽
Обнинск 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Омск 153 700 ₽ 243 900 ₽ 314 100 ₽ 334 100 ₽
Орёл 47 400 ₽ 75 300 ₽ 96 900 ₽ 103 100 ₽
Оренбург 89 700 ₽ 142 300 ₽ 183 200 ₽ 194 900 ₽
Пензу 54 200 ₽ 86 000 ₽ 110 700 ₽ 117 800 ₽
Первоуральск 119 600 ₽ 189 700 ₽ 244 300 ₽ 259 900 ₽
Пермь 86 200 ₽ 136 700 ₽ 176 000 ₽ 187 200 ₽
Петрозаводск 88 100 ₽ 139 700 ₽ 179 900 ₽ 191 400 ₽
Подольск 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Псков 65 600 ₽ 104 100 ₽ 134 100 ₽ 142 600 ₽
Пятигорск 22 500 ₽ 35 600 ₽ 45 800 ₽ 48 800 ₽
Ростов-на-Дону 18 300 ₽ 29 000 ₽ 37 300 ₽ 39 600 ₽
Рязань 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Салават 76 900 ₽ 122 000 ₽ 157 100 ₽ 167 100 ₽
Салехард 179 600 ₽ 285 000 ₽ 366 900 ₽ 390 400 ₽
Самару 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Саранск 50 700 ₽ 80 500 ₽ 103 600 ₽ 110 200 ₽
Саратов 35 500 ₽ 56 200 ₽ 72 400 ₽ 77 000 ₽
Саров 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Северодвинск 94 800 ₽ 150 500 ₽ 193 800 ₽ 206 100 ₽
Серпухов 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Смоленск 61 000 ₽ 96 800 ₽ 124 600 ₽ 132 500 ₽
Соликамск 92 800 ₽ 147 200 ₽ 189 600 ₽ 201 600 ₽
Сочи 15 000 ₽ 23 700 ₽ 30 500 ₽ 32 400 ₽
Ставрополь 19 300 ₽ 30 500 ₽ 39 300 ₽ 41 800 ₽
Старый Оскол 34 500 ₽ 54 700 ₽ 70 400 ₽ 74 900 ₽
Стерлитамак 73 700 ₽ 116 900 ₽ 150 500 ₽ 160 100 ₽
Сургут 162 300 ₽ 257 500 ₽ 331 500 ₽ 352 700 ₽
Сызрань 46 300 ₽ 73 500 ₽ 94 700 ₽ 100 700 ₽
Сыктывкар 122 700 ₽ 194 600 ₽ 250 600 ₽ 266 600 ₽
Таганрог 21 900 ₽ 34 700 ₽ 44 700 ₽ 47 600 ₽
Тамбов 37 400 ₽ 59 300 ₽ 76 300 ₽ 81 200 ₽
Тверь 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Тобольск 140 900 ₽ 223 600 ₽ 287 900 ₽ 306 300 ₽
Тобыл 90 800 ₽ 144 000 ₽ 185 400 ₽ 197 200 ₽
Тольятти 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Томск 192 100 ₽ 304 900 ₽ 392 600 ₽ 417 600 ₽
Троицк 73 600 ₽ 116 700 ₽ 150 300 ₽ 159 900 ₽
Тулу 38 200 ₽ 60 600 ₽ 78 000 ₽ 82 900 ₽
Тюмень 132 400 ₽ 210 100 ₽ 270 500 ₽ 287 700 ₽
Улан-Удэ 277 500 ₽ 440 400 ₽ 567 100 ₽ 603 200 ₽
Ульяновск 49 100 ₽ 77 800 ₽ 100 200 ₽ 106 600 ₽
Уссурийск 422 700 ₽ 670 700 ₽ 863 600 ₽ 918 800 ₽
Уфу 70 500 ₽ 111 800 ₽ 144 000 ₽ 153 200 ₽
Ухту 135 800 ₽ 215 500 ₽ 277 500 ₽ 295 200 ₽
Фрязино 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Хабаровск 392 800 ₽ 623 300 ₽ 802 600 ₽ 853 800 ₽
Ханты-Мансийск 158 000 ₽ 250 700 ₽ 322 800 ₽ 343 400 ₽
Химки 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Чапаевск 46 300 ₽ 73 500 ₽ 94 700 ₽ 100 700 ₽
Чебоксары 54 500 ₽ 86 500 ₽ 111 300 ₽ 118 400 ₽
Челябинск 117 700 ₽ 186 800 ₽ 240 500 ₽ 255 900 ₽
Череповец 64 200 ₽ 101 800 ₽ 131 100 ₽ 139 500 ₽
Черкесск 17 900 ₽ 28 400 ₽ 36 600 ₽ 38 900 ₽
Читу 303 100 ₽ 481 000 ₽ 619 400 ₽ 658 900 ₽
Шахты 21 900 ₽ 34 700 ₽ 44 700 ₽ 47 600 ₽
Электросталь 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Элисту 25 700 ₽ 40 700 ₽ 52 400 ₽ 55 700 ₽
Энгельс 38 200 ₽ 60 600 ₽ 78 000 ₽ 82 900 ₽
Южно-Сахалинск 631 900 ₽ 1 002 800 ₽ 1 291 200 ₽ 1 373 600 ₽
Якутск 545 100 ₽ 865 100 ₽ 1 113 900 ₽ 1 185 000 ₽
Ярославль 51 800 ₽ 82 200 ₽ 105 800 ₽ 112 500 ₽
из... до 1.5 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Москвы 88 400 ₽ 140 200 ₽ 180 500 ₽ 192 000 ₽
Санкт-Петербурга 98 200 ₽ 155 900 ₽ 200 700 ₽ 213 500 ₽
Абай 77 000 ₽ 122 100 ₽ 157 200 ₽ 167 200 ₽
Абакана 172 700 ₽ 274 100 ₽ 352 900 ₽ 375 400 ₽
Азова 25 400 ₽ 40 300 ₽ 51 900 ₽ 55 200 ₽
Акколь 74 900 ₽ 118 900 ₽ 153 100 ₽ 162 800 ₽
Аксай 44 600 ₽ 70 700 ₽ 91 000 ₽ 96 800 ₽
Аксу 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Актау 26 400 ₽ 41 800 ₽ 53 800 ₽ 57 200 ₽
Актобе 48 600 ₽ 77 100 ₽ 99 300 ₽ 105 600 ₽
Алга 48 600 ₽ 77 100 ₽ 99 300 ₽ 105 600 ₽
Алма-Ата 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Алтай 101 200 ₽ 160 600 ₽ 206 800 ₽ 220 000 ₽
Альметьевска 116 000 ₽ 184 000 ₽ 236 900 ₽ 252 000 ₽
Анапы 10 200 ₽ 16 200 ₽ 20 800 ₽ 22 100 ₽
Ангарска 304 800 ₽ 483 600 ₽ 622 700 ₽ 662 400 ₽
Аральск 54 700 ₽ 86 800 ₽ 111 700 ₽ 118 800 ₽
Аркалык 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Архангельска 108 200 ₽ 171 700 ₽ 221 100 ₽ 235 200 ₽
Арыс 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Астаны 74 900 ₽ 118 900 ₽ 153 100 ₽ 162 800 ₽
Астрахани 47 400 ₽ 75 200 ₽ 96 800 ₽ 103 000 ₽
Атбасар 74 900 ₽ 118 900 ₽ 153 100 ₽ 162 800 ₽
Атырау 26 400 ₽ 41 800 ₽ 53 800 ₽ 57 200 ₽
Ачинска 153 700 ₽ 243 900 ₽ 314 100 ₽ 334 100 ₽
Аягоз 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Байконур 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Балаково 76 200 ₽ 120 900 ₽ 155 700 ₽ 165 600 ₽
Балашова 61 000 ₽ 96 800 ₽ 124 600 ₽ 132 500 ₽
Балхаш 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Барнаула 192 100 ₽ 304 900 ₽ 392 600 ₽ 417 600 ₽
Батайска 25 400 ₽ 40 300 ₽ 51 900 ₽ 55 200 ₽
Белгорода 56 600 ₽ 89 800 ₽ 115 600 ₽ 122 900 ₽
Бердска 137 700 ₽ 218 500 ₽ 281 400 ₽ 299 300 ₽
Биробиджана 231 100 ₽ 366 700 ₽ 472 200 ₽ 502 400 ₽
Благовещенска 259 400 ₽ 411 600 ₽ 530 000 ₽ 563 800 ₽
Братска 299 700 ₽ 475 500 ₽ 612 300 ₽ 651 400 ₽
Брянска 70 700 ₽ 112 200 ₽ 144 400 ₽ 153 600 ₽
Бузулука 96 500 ₽ 153 200 ₽ 197 200 ₽ 209 800 ₽
Булаево 68 900 ₽ 109 300 ₽ 140 700 ₽ 149 600 ₽
Великого Новгорода 121 500 ₽ 192 800 ₽ 248 200 ₽ 264 000 ₽
Видного 88 400 ₽ 140 200 ₽ 180 500 ₽ 192 000 ₽
Владивостока 254 000 ₽ 403 000 ₽ 518 900 ₽ 552 000 ₽
Владикавказа 42 400 ₽ 67 300 ₽ 86 700 ₽ 92 200 ₽
Владимира 80 100 ₽ 127 100 ₽ 163 700 ₽ 174 100 ₽
Волгограда 47 200 ₽ 74 800 ₽ 96 300 ₽ 102 400 ₽
Волгодонска 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Волжского 47 200 ₽ 74 800 ₽ 96 300 ₽ 102 400 ₽
Вологды 94 300 ₽ 149 600 ₽ 192 600 ₽ 204 800 ₽
Воркуты 198 100 ₽ 314 400 ₽ 404 800 ₽ 430 600 ₽
Воронежа 55 900 ₽ 88 700 ₽ 114 200 ₽ 121 500 ₽
Воскресенска 88 400 ₽ 140 200 ₽ 180 500 ₽ 192 000 ₽
Всеволожска 98 200 ₽ 155 900 ₽ 200 700 ₽ 213 500 ₽
Выксы 72 500 ₽ 115 000 ₽ 148 000 ₽ 157 500 ₽
Горно-Алтайска 159 200 ₽ 252 600 ₽ 325 200 ₽ 346 000 ₽
Грозного 59 300 ₽ 94 100 ₽ 121 100 ₽ 128 800 ₽
Державинск 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Дзержинска 81 500 ₽ 129 300 ₽ 166 500 ₽ 177 200 ₽
Димитровграда 91 500 ₽ 145 100 ₽ 186 800 ₽ 198 800 ₽
Долгопрудного 88 400 ₽ 140 200 ₽ 180 500 ₽ 192 000 ₽
Екатеринбурга 119 600 ₽ 189 700 ₽ 244 300 ₽ 259 900 ₽
Ерейментау 77 000 ₽ 122 100 ₽ 157 200 ₽ 167 200 ₽
Есик 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Есиль 60 800 ₽ 96 400 ₽ 124 100 ₽ 132 000 ₽
Жанаозен 28 400 ₽ 45 000 ₽ 58 000 ₽ 61 600 ₽
Жанатас 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Жаркент 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Жезказган 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Жем 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Жетысай 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Житикара 54 700 ₽ 86 800 ₽ 111 700 ₽ 118 800 ₽
Зайсан 101 200 ₽ 160 600 ₽ 206 800 ₽ 220 000 ₽
Златоуста 96 600 ₽ 153 300 ₽ 197 400 ₽ 210 000 ₽
Иванова 87 500 ₽ 138 800 ₽ 178 700 ₽ 190 100 ₽
Ивантеевки 88 400 ₽ 140 200 ₽ 180 500 ₽ 192 000 ₽
Ижевска 100 800 ₽ 159 900 ₽ 205 900 ₽ 219 000 ₽
Иркутска 309 800 ₽ 491 700 ₽ 633 100 ₽ 673 500 ₽
Йошкара-Олы 99 000 ₽ 157 000 ₽ 202 200 ₽ 215 100 ₽
Казалинск 54 700 ₽ 86 800 ₽ 111 700 ₽ 118 800 ₽
Казани 110 400 ₽ 175 200 ₽ 225 600 ₽ 240 000 ₽
Калуги 70 700 ₽ 112 200 ₽ 144 400 ₽ 153 600 ₽
Камышина 56 600 ₽ 89 800 ₽ 115 600 ₽ 122 900 ₽
Кандыагаш 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Караганда 77 000 ₽ 122 100 ₽ 157 200 ₽ 167 200 ₽
Каражал 77 000 ₽ 122 100 ₽ 157 200 ₽ 167 200 ₽
Каратау 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Каркаралинск 87 100 ₽ 138 200 ₽ 177 900 ₽ 189 200 ₽
Каскелен 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Кемерова 149 100 ₽ 236 600 ₽ 304 600 ₽ 324 000 ₽
Кентау 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Кирова 113 100 ₽ 179 500 ₽ 231 100 ₽ 245 800 ₽
Кисловодска 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Когалыма 154 600 ₽ 245 300 ₽ 315 900 ₽ 336 000 ₽
Кокшетау 74 900 ₽ 118 900 ₽ 153 100 ₽ 162 800 ₽
Коломны 82 800 ₽ 131 400 ₽ 169 200 ₽ 180 000 ₽
Комсомольска-на-Амуре 487 600 ₽ 773 700 ₽ 996 300 ₽ 1 059 900 ₽
Конаев 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Костанай 58 700 ₽ 93 200 ₽ 120 000 ₽ 127 600 ₽
Костромы 83 300 ₽ 132 100 ₽ 170 100 ₽ 180 900 ₽
Косшы 74 900 ₽ 118 900 ₽ 153 100 ₽ 162 800 ₽
Краснодара 15 300 ₽ 24 200 ₽ 31 200 ₽ 33 200 ₽
Краснокаменска 269 200 ₽ 427 200 ₽ 550 100 ₽ 585 200 ₽
Красноярска 160 100 ₽ 254 100 ₽ 327 200 ₽ 348 000 ₽
Крымска 10 200 ₽ 16 200 ₽ 20 800 ₽ 22 100 ₽
Кульсары 26 400 ₽ 41 800 ₽ 53 800 ₽ 57 200 ₽
Кургана 107 800 ₽ 171 100 ₽ 220 300 ₽ 234 400 ₽
Курска 61 300 ₽ 97 200 ₽ 125 200 ₽ 133 200 ₽
Курчатова 66 000 ₽ 104 700 ₽ 134 800 ₽ 143 400 ₽
Кызылорда 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Ленгер 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Лесосибирска 169 700 ₽ 269 300 ₽ 346 800 ₽ 368 900 ₽
Липецка 65 000 ₽ 103 100 ₽ 132 700 ₽ 141 200 ₽
Лисаковск 58 700 ₽ 93 200 ₽ 120 000 ₽ 127 600 ₽
Магнитогорска 100 500 ₽ 159 500 ₽ 205 300 ₽ 218 400 ₽
Майкопа 20 400 ₽ 32 300 ₽ 41 600 ₽ 44 200 ₽
Макинск 74 900 ₽ 118 900 ₽ 153 100 ₽ 162 800 ₽
Мамлютка 64 800 ₽ 102 800 ₽ 132 400 ₽ 140 800 ₽
Махачкалы 51 900 ₽ 82 300 ₽ 105 900 ₽ 112 700 ₽
Миасса 96 600 ₽ 153 300 ₽ 197 400 ₽ 210 000 ₽
Минеральных Воды 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Мурманска 149 500 ₽ 237 200 ₽ 305 400 ₽ 324 800 ₽
Набережных Челнов 121 500 ₽ 192 800 ₽ 248 200 ₽ 264 000 ₽
Надыма 213 300 ₽ 338 500 ₽ 435 900 ₽ 463 700 ₽
Назрани 57 300 ₽ 91 000 ₽ 117 100 ₽ 124 600 ₽
Нальчика 37 700 ₽ 59 900 ₽ 77 100 ₽ 82 000 ₽
Находки 256 500 ₽ 407 000 ₽ 524 100 ₽ 557 600 ₽
Нефтекамска 108 400 ₽ 172 000 ₽ 221 400 ₽ 235 600 ₽
Нижнего Новгорода 81 500 ₽ 129 300 ₽ 166 500 ₽ 177 200 ₽
Нижнего Тагила 123 800 ₽ 196 500 ₽ 253 000 ₽ 269 200 ₽
Новоалтайска 187 900 ₽ 298 100 ₽ 383 900 ₽ 408 400 ₽
Новокузнецка 155 700 ₽ 247 100 ₽ 318 100 ₽ 338 400 ₽
Новороссийска 10 200 ₽ 16 200 ₽ 20 800 ₽ 22 100 ₽
Новосибирска 134 500 ₽ 213 400 ₽ 274 800 ₽ 292 400 ₽
Новоуральска 119 600 ₽ 189 700 ₽ 244 300 ₽ 259 900 ₽
Новочеркасска 25 400 ₽ 40 300 ₽ 51 900 ₽ 55 200 ₽
Нового Уренгоя 233 700 ₽ 370 800 ₽ 477 400 ₽ 507 900 ₽
Ноябрьска 208 300 ₽ 330 500 ₽ 425 500 ₽ 452 700 ₽
Обнинска 75 400 ₽ 119 700 ₽ 154 100 ₽ 163 900 ₽
Омска 139 200 ₽ 220 800 ₽ 284 300 ₽ 302 400 ₽
Орёла 71 100 ₽ 112 900 ₽ 145 300 ₽ 154 600 ₽
Оренбурга 111 800 ₽ 177 400 ₽ 228 400 ₽ 242 900 ₽
Павлодар 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Пензы 81 300 ₽ 129 000 ₽ 166 100 ₽ 176 700 ₽
Первоуральска 119 600 ₽ 189 700 ₽ 244 300 ₽ 259 900 ₽
Перми 111 000 ₽ 176 200 ₽ 226 900 ₽ 241 300 ₽
Петрозаводска 122 500 ₽ 194 400 ₽ 250 300 ₽ 266 300 ₽
Петропавловск 68 900 ₽ 109 300 ₽ 140 700 ₽ 149 600 ₽
Петропавловска-Камчатского 452 100 ₽ 717 500 ₽ 923 900 ₽ 982 800 ₽
Подольска 88 400 ₽ 140 200 ₽ 180 500 ₽ 192 000 ₽
Приозёрск 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Пскова 94 000 ₽ 149 100 ₽ 192 000 ₽ 204 200 ₽
Пятигорска 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Риддер 101 200 ₽ 160 600 ₽ 206 800 ₽ 220 000 ₽
Ростова-на-Дону 25 400 ₽ 40 300 ₽ 51 900 ₽ 55 200 ₽
Рудный 58 700 ₽ 93 200 ₽ 120 000 ₽ 127 600 ₽
Рязани 70 700 ₽ 112 200 ₽ 144 400 ₽ 153 600 ₽
Салавата 113 100 ₽ 179 500 ₽ 231 100 ₽ 245 800 ₽
Салехарда 208 300 ₽ 330 500 ₽ 425 500 ₽ 452 700 ₽
Самары 91 500 ₽ 145 100 ₽ 186 800 ₽ 198 800 ₽
Саранска 72 600 ₽ 115 200 ₽ 148 300 ₽ 157 800 ₽
Сарань 77 000 ₽ 122 100 ₽ 157 200 ₽ 167 200 ₽
Саратова 66 100 ₽ 104 800 ₽ 135 000 ₽ 143 600 ₽
Сарканд 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Сарова 72 500 ₽ 115 000 ₽ 148 000 ₽ 157 500 ₽
Сарыагаш 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Сатпаев 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Северодвинска 108 200 ₽ 171 700 ₽ 221 100 ₽ 235 200 ₽
Семей 89 100 ₽ 141 400 ₽ 182 000 ₽ 193 600 ₽
Сергеевка 62 800 ₽ 99 600 ₽ 128 300 ₽ 136 400 ₽
Серебрянск 101 200 ₽ 160 600 ₽ 206 800 ₽ 220 000 ₽
Серпухова 82 800 ₽ 131 400 ₽ 169 200 ₽ 180 000 ₽
